ул. Победы 51
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
| Описание работ | Цена работРУБ | Цена запчастейРУБ |
|---|---|---|
|
Выезд (в пределах города) + диагностика
в случае ремонта - БЕСПЛАТНО! |
500* | |
| Не сложный ремонт (без разборки) | ||
| ремонт замка/стекла люка, монтаж/демонтаж, регулировка | 350-700 | |
| ● стекло люка | от 1500 | |
| ● обрамление люка | от 1500 | |
| ● петля люка | от 500 | |
| Ремонт сpедней сложности (с частичной paзборкой стиральной машины) |
||
| замена агрегатов: люк, насос, амортизатор, патрубки, электрика | 600-1500 | |
| ● тены | 800-1400 | |
| ● насосы | 750-1500 | |
| ● люк в сборе | от 2000 | |
| ● замок люка | от 700 | |
| ● манжета люка | от 1500 | |
| ● амортизаторы | 800-1200 | |
| ● ремень | 600-1200 | |
| ● патрубки, трубки | от 600 | |
| Сложный ремонт | ||
| замена механических частей, блоков | 1000-2000 | |
| ● бак, барабан | от 3000 | |
| ● ремкомплект: 2 подшипника барабана + сальник | от 1000 | |
| ● модуль управления | от 2500 | |
| ● двигатель | от 3500 | |
| Подключение/установка стиральных машин | ||
| На существующую водяную разводку | от 500 | |
| Создание нового водоотвода (от металлической / пластиковой трубы) | +100р | |
| Создание нового водоотвода и подводка к канализации (чугунной/пластиковой) | +200р | |
| Пробивка отверстия в стене под шланги | 300р | |
| ● Шланг наливной 2,5 метра | 210р | |
| ● Шланг сливной 2,5 метра | 100р | |
| ● Кран шаровый: угловой / проходной | 350/330р | |
| ● Водоотвод-врезка (седло) | 220р | |
| ● Прочие расходники (труба, тройник, отвод, хомуты, манжеты, штуцер) | ~200р | |
| Прочие работы | ||
| Прочие работы, встраиваемая техника | договорная | |
* Выезд, диагностика бесплатны в случае состоявшегося ремонта/обслуживания.
Мы не берем плату за выезд и диагностику в случае состоявшегося ремонта стиральной машины.
Указанные цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Общая стоимость подключения стиральной машины зависит от модели, степени неисправности, а так же, от стоимости запчастей и расходных материалов.